München – Harlaching
100% verkauft
MAX 25 - Leben im Grünen
Fakten
Einheiten
9
Zimmer
1 - 5
Wohnfläche
22 - 257 m²
Verfügbare Einheiten
Einheit |
Etage |
Fläche |
Zimmer |
Stellplätze |
Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
ETW 2636/01 | EG | ca. 165,00 m² | 3 | 1 | verkauft |
ETW 2636/02 | EG | ca. 257,00 m² | 5 | 2 | verkauft |
ETW 2636/03 | EG | ca. 78,00 m² | 2 | 1 | verkauft |
ETW 2636/04 | EG | ca. 22,00 m² | 1 | - | verkauft |
ETW 2636/05 | 1. OG | ca. 173,00 m² | 4 | 2 | verkauft |
ETW 2636/06 | 1. OG | ca. 197,00 m² | 4 | 2 | verkauft |
ETW 2636/07 | 1. OG | ca. 90,00 m² | 2 | 1 | verkauft |
ETW 2636/08 | 2. OG | ca. 160,00 m² | 4 | 2 | verkauft |
ETW 2636/09 | 2. OG | ca. 181,00 m² | 4 | 2 | verkauft |
Lage