München – Innenstadt
100% vermietet
Highend-Domizil in prominenter City-Lage
Fakten
Einheiten
15
Zimmer
1 - 3
Wohnfläche
42 - 184 m²
Verfügbare Einheiten
Einheit |
Etage |
Fläche |
Zimmer |
Stellplätze |
Mietpreis |
---|---|---|---|---|---|
VM 3805.03 | 4. OG | ca. 103,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.05 | 4. OG | ca. 106,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.06 | 4. OG | ca. 105,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.08 | 4. OG | ca. 184,00 m² | 3 | 1 | vermietet |
VM 3805.09 | 4. OG | ca. 69,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.10 | 4. OG | ca. 68,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.12 | 4. OG | ca. 71,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.13 | 4. OG | ca. 130,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.15 | 4. OG | ca. 111,37 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3805.17 | 4. OG | ca. 128,00 m² | 2,5 | 1 | vermietet |
VM 3805.25 | 4. OG | ca. 116,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3968.10 | 4. OG | ca. 68,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
VM 3968.13 | 4. OG | ca. 130,00 m² | 2 | 1 | vermietet |
Lage
Informationen
Karlsplatz (Stachus) ca. 5 Minuten zu Fuß (Linie 16, 17, 18, 27, 28, N17, N27)
Karlsplatz (Stachus) ca. 5 Minuten zu Fuß (U4, U5)
Karlsplatz (Stachus) ca. 5 Minuten zu Fuß (S-Bahn Stammstrecke)
Mit dem PKW ca. 10 Minuten, zu Fuß in ca. 15 Minuten
Autobahnanschluss A9 in ca. 10 Minuten mit dem PKW
Über die A9 in ca. 37 Minuten mit dem PKW
Maximilian Riedel
Prokurist und Gesellschafter
Immobilienökonom (IRE|BS)